Маршрут и чарты Jeppesen UUWW (VNUKOVO) - WSSS (CHANGI) для NavCharts #125881
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями NavCharts. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение NavCharts.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | TOGMO | 94 nm | - |
2 | UPLOP | 8 nm | M56 |
3 | DOSAG | 33 nm | M56 |
4 | ULKID | 33 nm | M56 |
5 | DEDUG | 26 nm | M56 |
6 | ABAGI | 34 nm | M56 |
7 | PISAR | 44 nm | M56 |
8 | NERIK | 25 nm | M56 |
9 | TUTED | 19 nm | M56 |
10 | ATMUK | 29 nm | M56 |
11 | IDESU | 24 nm | M56 |
12 | RORNA | 25 nm | M56 |
13 | AKOBO | 18 nm | M56 |
14 | LUTUL | 19 nm | M56 |
15 | ODNAL | 40 nm | M56 |
16 | NIBIR | 12 nm | M56 |
17 | DENUD | 56 nm | M56 |
18 | GUTAN | 17 nm | M161 |
19 | OGAPI | 16 nm | M161 |
20 | URL | 21 nm | M161 |
21 | EDAKO | 43 nm | M161 |
22 | GERLI | 73 nm | M161 |
23 | AGMAN | 66 nm | M161 |
24 | KURUL | 27 nm | M161 |
25 | UGLUK | 14 nm | M161 |
26 | LOGTO | 13 nm | M161 |
27 | UDATO | 78 nm | M161 |
28 | ARKER | 28 nm | M161 |
29 | ABDUN | 91 nm | M161 |
30 | MILSO | 65 nm | M161 |
31 | FAZUL | 84 nm | M875 |
32 | TIGTA | 46 nm | M875 |
33 | VADOD | 76 nm | M875 |
34 | ODIDI | 72 nm | M875 |
35 | INDUD | 197 nm | M875 |
36 | REBKE | 42 nm | M875 |
37 | AMDAR | 56 nm | M875 |
38 | KHOLM | 33 nm | M875 |
39 | DOSHI | 76 nm | M875 |
40 | TAPIS | 73 nm | M875 |
41 | KODAD | 27 nm | M875 |
42 | BOXUD | 39 nm | M875 |
43 | SITAX | 29 nm | M875 |
44 | SAJAN | 31 nm | A466 |
45 | DI | 50 nm | M875 |
46 | LEBIB | 41 nm | A466 |
47 | JHANG | 40 nm | M875 |
48 | NITIV | 60 nm | M875 |
49 | GUGAL | 45 nm | M875 |
50 | BUTOP | 92 nm | M875 |
51 | IGONA | 327 nm | M875 |
52 | DOMET | 80 nm | M875 |
53 | LAPAN | 137 nm | M875 |
54 | DADSO | 86 nm | M875 |
55 | AGROM | 19 nm | M875 |
56 | MAVLA | 149 nm | M875 |
57 | KAKID | 15 nm | M875 |
58 | BUMRO | 15 nm | M770 |
59 | BUBKO | 113 nm | M770 |
60 | DABEN | 151 nm | M770 |
61 | MEPEL | 117 nm | M770 |
62 | SADUS | 51 nm | M770 |
63 | LALAT | 224 nm | M770 |
64 | OBMOG | 80 nm | M770 |
65 | IKULA | 126 nm | L515 |
66 | MUDMA | 66 nm | L515 |
67 | UPSAB | 30 nm | L515 |
68 | PUT | 29 nm | R325 |
69 | REBED | 30 nm | B579 |
70 | NUTGU | 19 nm | B579 |
71 | DALAN | 77 nm | B579 |
72 | VPL | 8 nm | B579 |
73 | ANDOK | 24 nm | W531 |
74 | VILAT | 9 nm | W531 |
75 | VIH | 98 nm | W531 |
76 | DAKUS | 47 nm | A464 |
77 | VBA | 29 nm | A464 |
78 | VKL | 39 nm | A464 |
79 | MAKNA | 12 nm | Y507 |
80 | INTUR | 18 nm | Y511 |
81 | RUSBU | 32 nm | Y511 |
82 | TOPOR | 28 nm | Y511 |
83 | ARAMA | 15 nm | A464 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.