Маршрут и чарты Jeppesen UHMM (SOKOL) - PANC (TED STEVENS ANCHORAGE INTL) для NavCharts #129470
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями NavCharts. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение NavCharts.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | MEBAR | 39 nm | - |
2 | GINAN | 43 nm | B216 |
3 | SESIN | 385 nm | B216 |
4 | LUMIR | 54 nm | B216 |
5 | TURIN | 37 nm | B216 |
6 | PELAK | 51 nm | B216 |
7 | DANUB | 141 nm | B216 |
8 | LUNAD | 48 nm | B216 |
9 | GETKA | 37 nm | N222 |
10 | BUMUL | 17 nm | N222 |
11 | GIRLO | 148 nm | N222 |
12 | BC | 31 nm | N222 |
13 | ABINA | 38 nm | N222 |
14 | VALDA | 17 nm | N222 |
15 | ICEEE | 119 nm | H222 |
16 | SLEDD | 12 nm | H222 |
17 | MCG | 290 nm | H222 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.