Маршрут и чарты Jeppesen KLAX (LOS ANGELES INTL) - RJTT (TOKYO (HANEDA) INTL) для NavCharts #101157
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями NavCharts. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение NavCharts.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | LAS | 204 nm | - |
2 | SUVIE | 24 nm | J100 |
3 | NORRA | 34 nm | J100 |
4 | BCE | 109 nm | J100 |
5 | SAKES | 118 nm | J100 |
6 | EKR | 131 nm | J100 |
7 | FROGS | 97 nm | J100 |
8 | SNY | 137 nm | J100 |
9 | BENNZ | 30 nm | J114 |
10 | YANKI | 74 nm | J114 |
11 | NARLY | 80 nm | J114 |
12 | ONL | 27 nm | J114 |
13 | GOOLD | 178 nm | J148 |
14 | MCW | 61 nm | J148 |
15 | SABBO | 95 nm | J16 |
16 | SIBER | 34 nm | J16 |
17 | DUTYS | 46 nm | J16 |
18 | BAE | 46 nm | J36 |
19 | DABJU | 88 nm | J68 |
20 | FNT | 111 nm | J36 |
21 | HOCKE | 48 nm | Q824 |
22 | CFJBZ | 20 nm | Q905 |
23 | DASIR | 0 nm | Q905 |
24 | SIKBO | 128 nm | Q905 |
25 | AGNOB | 86 nm | Q907 |
26 | LORKA | 64 nm | Q907 |
27 | ADVIK | 65 nm | Q907 |
28 | ATENE | 200 nm | Q907 |
29 | CFKMD | 0 nm | Q907 |
30 | CFMJJ | 106 nm | Q907 |
31 | IMAMA | 0 nm | Q907 |
32 | MIILS | 31 nm | Q907 |
33 | ELSIR | 623 nm | N329B |
34 | 50N050W | 83 nm | NATV |
35 | 52N040W | 397 nm | NATV |
36 | 54N030W | 381 nm | NATV |
37 | 56N020W | 365 nm | NATV |
38 | PIKIL | 168 nm | NATV |
39 | SOVED | 33 nm | NATV |
40 | DEXEN | 338 nm | - |
41 | SAWPE | 174 nm | - |
42 | HEKXA | 12 nm | Q63 |
43 | CPT | 4 nm | Q63 |
44 | NORRY | 3 nm | UL9 |
45 | LINDY | 2 nm | UL9 |
46 | GOXUL | 33 nm | UL9 |
47 | BIG | 8 nm | UL9 |
48 | KONAN | 75 nm | L607 |
49 | KOK | 24 nm | UL607 |
50 | FERDI | 38 nm | UL607 |
51 | BUPAL | 38 nm | UL607 |
52 | REMBA | 12 nm | UL607 |
53 | SPI | 28 nm | UL607 |
54 | LAREP | 7 nm | Q50 |
55 | ARCKY | 15 nm | Q50 |
56 | SUXIM | 6 nm | L607 |
57 | ROPUV | 21 nm | L607 |
58 | EMGOD | 18 nm | L607 |
59 | UBIDU | 23 nm | L607 |
60 | RUDUS | 6 nm | L984 |
61 | ASKIK | 17 nm | L984 |
62 | FFM | 4 nm | L984 |
63 | BOMBI | 6 nm | L984 |
64 | BAMTO | 8 nm | L984 |
65 | LOHRE | 17 nm | L984 |
66 | OSBIT | 11 nm | L984 |
67 | RASPU | 12 nm | L984 |
68 | KOMIB | 5 nm | L984 |
69 | SULUS | 18 nm | L984 |
70 | LONLI | 19 nm | L984 |
71 | KULOK | 15 nm | L984 |
72 | ABERU | 17 nm | L984 |
73 | OKG | 12 nm | L984 |
74 | BEKVI | 89 nm | - |
75 | ETUDA | 69 nm | - |
76 | PADKA | 68 nm | - |
77 | LAVPI | 6 nm | L984 |
78 | NOMIX | 18 nm | L984 |
79 | USALO | 5 nm | L984 |
80 | SKAVI | 32 nm | L984 |
81 | XEVBA | 7 nm | L984 |
82 | MOKMU | 2 nm | L984 |
83 | GEVNA | 22 nm | L984 |
84 | LUXAR | 17 nm | L984 |
85 | NATIX | 8 nm | L984 |
86 | ATKEK | 11 nm | L984 |
87 | VAREN | 38 nm | L984 |
88 | DIBED | 15 nm | L984 |
89 | ADBAN | 90 nm | N983 |
90 | PEPIL | 12 nm | N983 |
91 | SORON | 83 nm | N983 |
92 | BEMBI | 82 nm | N983 |
93 | OTPAK | 73 nm | N983 |
94 | VASON | 76 nm | N983 |
95 | ORTEX | 48 nm | N983 |
96 | KHR | 52 nm | N983 |
97 | GOBUN | 56 nm | P142 |
98 | APSUD | 15 nm | N604 |
99 | BAKSU | 72 nm | N604 |
100 | NITMO | 6 nm | N604 |
101 | RUBLU | 6 nm | N604 |
102 | RIRAB | 9 nm | N604 |
103 | OLBEG | 17 nm | N604 |
104 | RUTUB | 21 nm | N72 |
105 | GEDNI | 35 nm | N72 |
106 | AMUTI | 27 nm | N72 |
107 | ST | 87 nm | N72 |
108 | NATIT | 31 nm | G128 |
109 | UROBO | 46 nm | G128 |
110 | IPNAS | 60 nm | T692 |
111 | OSBAM | 128 nm | T692 |
112 | TEDKI | 14 nm | T692 |
113 | DENUD | 38 nm | T692 |
114 | BEKAS | 41 nm | M56 |
115 | SIVKO | 130 nm | L163 |
116 | LARPI | 57 nm | M166 |
117 | AKB | 43 nm | M166 |
118 | LITBA | 46 nm | M166 |
119 | BESOL | 104 nm | M166 |
120 | ABIRA | 50 nm | M166 |
121 | EMBEK | 22 nm | M166 |
122 | ADEKU | 50 nm | M166 |
123 | KUSOT | 59 nm | M166 |
124 | ARK | 44 nm | M166 |
125 | TUSEP | 44 nm | N996 |
126 | OSROL | 74 nm | N996 |
127 | AST | 54 nm | W358 |
128 | EDANO | 58 nm | L994 |
129 | GOBSO | 137 nm | L994 |
130 | DILGI | 30 nm | L994 |
131 | BAMAT | 30 nm | L994 |
132 | ETORI | 38 nm | L994 |
133 | SOMIP | 43 nm | L994 |
134 | LIRNA | 44 nm | L994 |
135 | UKM | 45 nm | W361 |
136 | DEVNA | 42 nm | M993 |
137 | GOMIR | 42 nm | M993 |
138 | ADOBA | 84 nm | R366 |
139 | AKTAS | 27 nm | R366 |
140 | KOPOK | 45 nm | R366 |
141 | NOPUS | 37 nm | R366 |
142 | MIBUT | 97 nm | Y787 |
143 | OMDOT | 52 nm | Y787 |
144 | DOBRO | 135 nm | Y787 |
145 | SABUX | 80 nm | Y787 |
146 | UBSUN | 120 nm | Y787 |
147 | SEBRA | 65 nm | Y787 |
148 | DUKIM | 102 nm | Y787 |
149 | UDA | 39 nm | Y787 |
150 | KIDID | 21 nm | B339 |
151 | EGERO | 30 nm | G338 |
152 | NONAR | 71 nm | G338 |
153 | AKTOS | 52 nm | G338 |
154 | MIBED | 104 nm | G338 |
155 | HN | 44 nm | G338 |
156 | VENID | 8 nm | G338 |
157 | SARUL | 41 nm | G338 |
158 | IKARU | 60 nm | G338 |
159 | KAGAK | 41 nm | G338 |
160 | HLD | 67 nm | A345 |
161 | TEPOD | 144 nm | B451 |
162 | NDG | 57 nm | B451 |
163 | ONINA | 82 nm | B451 |
164 | HRB | 54 nm | B451 |
165 | KETOV | 52 nm | B451 |
166 | UGABI | 80 nm | B451 |
167 | IGDUT | 33 nm | B451 |
168 | WQG | 39 nm | B451 |
169 | BISUN | 61 nm | B451 |
170 | SANAR | 11 nm | B451 |
171 | BAPRU | 19 nm | B451 |
172 | IDBUR | 24 nm | B451 |
173 | ARLAS | 94 nm | B451 |
174 | DELIP | 9 nm | B451 |
175 | LAKTA | 21 nm | B451 |
176 | LURED | 17 nm | B451 |
177 | IGROD | 78 nm | B451 |
178 | HOKKE | 103 nm | B451 |
179 | KADBO | 48 nm | B451 |
180 | TAVIS | 22 nm | R211 |
181 | CAYAH | 21 nm | R211 |
182 | BASIN | 43 nm | R211 |
183 | GTC | 12 nm | R211 |
184 | VIKET | 26 nm | Y303 |
185 | AKTIL | 36 nm | Y303 |
186 | SASAP | 17 nm | Y303 |
187 | GENJI | 15 nm | Y10 |
188 | DAIGO | 11 nm | Y10 |
189 | TEDIX | 6 nm | Y10 |
190 | GODIN | 13 nm | Y10 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.