Маршрут и чарты Jeppesen ENGM (GARDERMOEN) - EDDH (HAMBURG) для NavCharts #3338
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями NavCharts. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение NavCharts.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | VIPPA | 80 nm | - |
2 | ARTOR | 36 nm | P615 |
3 | AAL | 74 nm | P615 |
4 | RADIS | 33 nm | P615 |
5 | LUTUS | 26 nm | P615 |
6 | ABINO | 7 nm | P615 |
7 | RIDSI | 22 nm | P615 |
8 | ASBIL | 13 nm | P615 |
9 | ALS | 28 nm | P615 |
10 | ALASA | 5 nm | M852 |
11 | TUGDU | 9 nm | M852 |
12 | EKERN | 8 nm | M852 |
13 | UMVUP | 6 nm | M852 |
14 | ABGEB | 5 nm | M852 |
15 | HAM | 38 nm | M852 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.